Червячные монтировки MT-218
1 of 3
Грузоподъёмная монтировка
350 000 ₽
Характеристики
Грузоподъёмность | 60 кг |
Масса без противовесов | ~ 35 кг |
Диаметр штанги противовесов | 35-40 мм |
Система управления | совместима с EQMOD |
Диаметр червячного колеса RA | 218 мм |
Количество зубьев (RA) | 432 |
Диаметр колеса DEC | 140 мм |
Количество зубьев (DEC) | 280 |
Материал ЧШ | В95Т |
Материал червячного винта | сталь 40X |
Периодическая ошибка | не более +/- 6" |
Подпружиненный корпус червяка оси DEC | V |
Подпружиненный корпус червяка оси RA | V |
Диаметр оси RA | 55 мм |
Диаметр оси DEC | 50 мм |
Диаметр корпуса RA | 100 мм |
Диаметр корпуса DEC | 90 мм |
Диаметр основания вилки | 210 мм |
Шаговые двигатели | NEMA 23 FL57STH41-2006M (Шаг - 0.9°) |
Галерея
Подшипники
МТ-218 Массовые характеристики
Комплектация
- Противовесы - кол-во и масса по запросу (в стоимость не включены)
- Адаптер искателя полюса - по запросу под имеющийся искатель (в стоимость не включён)
- Адаптер под треногу/колонну - к любой треноге по запросу, под имеющуюся площадку с размерами (в стоимость не включён)
- Окрашивание анодированием - по запросу (цвет рубин, чёрный в стоимость не включено)
- OnStepX - изготавливается по запросу (в стоимость не включен)
Комментарии