
Характеристики
| Масса монтировки без противовесов | ~ 6 кг |
| Общее передаточное число Ra и Dec | 1:500 |
| Передаточное число редукторов Ra и Dec | 1:100 |
| Промежуточные редукторы Ra и Dec на шкивах GT2 | 1:5 |
| Модель редуктора Ra | LHN-20-100-U-III |
| Модель редуктора Dec | LHN-17-100-U-III |
| Максимальная скорость наведения | 8 град./сек. |
| Анодированные корпуса монтировки | Да |
| Автоматическая блокировка оси Ra при отключении питания | Да |
| Питание тормоза оси Ra | 24 V от встроенного преобразователя |
| Питание монтировки | От внешнего БП 12V/3A |
| Рекомендуемая скорость гидирования | 0,5X |
| Рекомендуемая выдержка гид камеры | 1 сек., при хорошем небе 0,5 сек. |
| Рекомендуемая агрессивность оси Ra | 110% при скорости гидирования 0,5 сек. |
| Общая ошибка гидирования при таких параметрах | 0,5"-0,7" |
Комментарии 0 комментариев
Войдите чтобы оставить комментарий