Характеристики
| Масса без противовесов | 3кг |
| Грузоподъемность без противовеса/с противовесом (фоторежим) | 8/13 |
| Общее передаточное число осей Ra и Dec;1:500 | 1:500 |
| Передаточное число редукторов осей Ra и Dec;1:100 | 1:100 |
| Промежуточные редукторы на шкивах GT2 | 1:5 |
| Модель редуктора оси Ra | LHN-14-100-U-III |
| Модель редуктора Dec | LHN-14-100-U-III/LSN11-100(лайт версия) |
| Максимальная скорость наведения; | 4 град./сек. |
| Анодированные корпуса монтировки; | Да |
| Автоматическая блокировка оси Ra при отключении питания; | Да |
| Тип тормоза оси Ra; | Электронный |
| Питание монтировки; | От внешнего БП 12V/3A |
| Рекомендуемая выдержка гид камеры; | 1 сек., при хорошем небе 0,5 сек. |
| Рекомендуемая скорость гидирования; | 0,5X |
| Рекомендуемая агрессивность оси Ra; | 110% при скорости гидирования 0,5 сек. |
| Общая ошибка гидирования при таких параметрах при хорошем небе; | 0,3"-0,5" |
| Двигатель Ra; | Nema14 0.9 град. |
| Двигатель Dec; | Nema14 0.9 град. |
| Диаметр штанги противовесов | 20мм |
Комментарии 0 комментариев
Войдите чтобы оставить комментарий